半導體搬運AMR是-款負載1000kg的移動機器人通用底盤。前后雙激光+前置3D視覺傳感器設計,使機器人的安全性能明顯提升。行駛速度1.5m/s,物流搬運效率更高。在此機器人頂部可安裝定制化模塊,如:輥筒、貨架、機械臂、安全箱等,靈活適配各類企業(yè)及應用場景。
半導體搬運AMR技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | |
業(yè)務能力 | 頂升高度 | 60 mm | |
頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | ||
※貨定車轉(zhuǎn) | ● | ||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面無死角,含本體及背負貨架 | |
防護措施 |
三級防撞 減速、緩停、急剎 |
||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護 | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||
※視覺避障 | ○ | ○ | |
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | |
導航方式 | 自然導航 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
導航精度 | ±20mm | ||
對接精度 |
±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) |
||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | ||
續(xù)航時間 | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | ||
充電時間 | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場景 | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡 | ○ |
○ |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【半導體搬運AMR_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會員【杭州藍芯科技有限公司】提供,由移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會員【杭州藍芯科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【半導體搬運AMR_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【半導體搬運AMR_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的關(guān)注與支持!
移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 SYSTEM All Rights Reserved 版權(quán)所有