項(xiàng)目 | 序號(hào) | 內(nèi)容 | 單位 | 性能參數(shù) |
特征 | 1.1 | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 | |
1.2 | 負(fù)載方式 | 平衡重堆高式 | ||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪全向驅(qū)動(dòng) | ||
1.4 | 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q(kg) | 600(可定制) | |
1.6 | 提升高度 | (mm) | 2920可定制) | |
控制精度 | 2.1 | 導(dǎo)航精度 | (mm) | ±10 |
2.2 | 停車精度 | (mm) | ±5 | |
車體性能 | 3.1 | 自重(含電池) | kg | 1300+ |
3.2 | 車體尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | l1/b1/h1(mm) | 1920/798/2150 | |
3.3 | 輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | ||
電池、充電 | 4.1 | 鋰電池電壓/容量(可選) | V/Ah | 24/165 |
4.2 | 充電方式 | 在線自動(dòng)、手動(dòng)充電 | ||
速度、通道 | 5.1 | 額定速度 滿載/空載 | m/s | 0.75/1 |
5.2 | 常規(guī)圓弧轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 920 | |
5.3 | 托盤為1200寬×1000長(zhǎng)的通道寬度 | (mm) | 2380 | |
5.4 | 托盤為800寬×1200長(zhǎng)的通道寬度 | (mm) | 2490 | |
安全防護(hù)系統(tǒng) | 6.1 | 安全提示 | 藍(lán)光警示燈 | |
6.2 | 語(yǔ)音報(bào)站、音樂提醒、鳴笛警告 | |||
6.3 | 異常狀態(tài)顯示、聲光報(bào)警 | |||
6.4 | 安全防護(hù) | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | ||
6.5 | 安全防護(hù) | 機(jī)械接觸式防撞條 | ||
其他 | 7.1 | 噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
7.2 | 通訊方式 | 無(wú)線射頻組網(wǎng) | ||
車體其他參數(shù) | 8.1 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×920 |
8.2 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 200-560 | |
8.2 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
8.2 | 貨叉下降后叉面高度 | h13(mm) | 50 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【平衡重堆高式叉車AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會(huì)員【浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司】提供,由移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員【浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【平衡重堆高式叉車AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【平衡重堆高式叉車AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的關(guān)注與支持!
移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 SYSTEM All Rights Reserved 版權(quán)所有